1대1 로테이션 커피소개팅 비용| 성별 | 금액 |
|---|---|
| 남성 | 45,000원 |
| 여성 | 20,000원 |
1대1 블라인드 소개팅 비용| 연령대 | 남성 요금 | 여성 요금 |
|---|---|---|
| ~30세 | 60,000원 | 30,000원 |
| 31세~35세 | 65,000원 | 35,000원 |
| 36세~39세 | 70,000원 | 40,000원 |
| 40세 이상 | 90,000원 | 50,000원 |
1대1 프리미엄 소개팅 비용| 연령대 | 남성 요금 | 여성 요금 |
|---|---|---|
| ~30세 | 100,000원 | 50,000원 |
| 31세~35세 | 110,000원 | 60,000원 |
| 36세~39세 | 120,000원 | 70,000원 |
| 40세 이상 | 130,000원 | 80,000원 |

1:1 블라인드 소개팅/1:1 프리미엄 소개팅은 만 나이가 아닌 기존의 세는 나이 기준입니다.